BẢNG GIÁ DỊCH VỤ TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TIẾN SĨ BÁC SĨ NGUYỄN THÀNH NHÂN
STT | DỊCH VỤ | CHI PHÍ(triệu đồng) |
| TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU – MẶT – CỔ | ||
| 1. Vùng xương sọ – da đầu | ||
| 1 | Cắt lọc – khâu vết thương da đầu mang tóc | 3 – 9 |
| 2 | Cắt lọc – khâu vết thương vùng trán | 3 – 9 |
| 3 | Phẫu thuật cắt bỏ u da lành tính vùng da đầu dưới 2cm | 3 – 9 |
| 2. Vùng mi mắt | ||
| 4 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 2 – 5 |
| 5 | Khâu da mi | 3 – 9 |
| 6 | Phẫu thuật tái tạo vết thương góc mắt | 3 – 16 |
| 7 | Phẫu thuật điều trị hở mi | 8 – 16 |
| 8 | Ghép da mi hay vạt da điều trị lật mi dưới do sẹo (ghép da dày) | 8 – 16 |
| 9 | Khâu cơ kéo mi dưới để điều trị lật mi dưới | 8 – 16 |
| 10 | Phẫu thuật mở rộng khóe mi | 8 – 16 |
| 11 | Phẫu thuật thu hẹp khóe mi | 8 – 16 |
| 12 | Phẫu thuật điều trị trễ mi dưới | 8 – 16 |
| 13 | Phẫu thuật tạo hình khuyết một phần mi mắt | 8 – 16 |
| 14 | Phẫu thuật cắt bỏ khối u da lành tính mi mắt (kích thước dưới 2cm) | 3 – 9 |
| 15 | Phẫu thuật ghép da tự thân vùng mi mắt | 8 – 18 |
| 3. Vùng mũi | ||
| 16 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | 3 – 9 |
| 17 | Phẫu thuật ghép bộ phận mũi đứt rời không sử dụng vi phẫu | 8 – 16 |
| 18 | Phẫu thuật tạo hình mũi bằng ghép phức hợp vành tai | 8 – 16 |
| 19 | Phẫu thuật tạo hình mũi sư tử | 8 – 16 |
| 20 | Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi | 8 – 16 |
| 21 | Phẫu thuật hạ thấp sống mũi | 16 – 32 |
| 22 | Phẫu thuật tạo hình nâng xương chính mũi | 8 – 12 |
| 23 | Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi | 8 – 12 |
| 24 | Phẫu thuật tạo lỗ mũi | 8 – 16 |
| 25 | Phẫu thuật giải phóng sẹo chít hẹp lỗ mũi | 6 – 12 |
| 26 | Phẫu thuật lấy sụn vách ngăn làm vật liệu ghép tự thân | 8 – 12 |
| 4. Vùng môi | ||
| 27 | Khâu vết thương vùng môi | 5 – 9 |
| 28 | Phẫu thuật tái tạo khuyết nhỏ do vết thương môi (kích thước dưới 3cm) | 5 – 9 |
| 29 | Phẫu thuật tạo hình nhân trung | 8 – 16 |
| 30 | Phẫu thuật khâu vết rách đơn giản vành tai | 3 – 9 |
| 31 | Khâu cắt lọc vết thương vành tai | 3 – 9 |
| 32 | Phẫu thuật ghép mảnh nhỏ vành tai đứt rời | 3 – 9 |
| 33 | Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai | 8 – 16 |
| 34 | Phẫu thuật tạo hình cắt bỏ vành tai thừa | 5 – 15 |
| 35 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ luân | 5 – 12 |
| 36 | Phẫu thuật tạo hình dị dạng gờ bình | 5 – 12 |
| 37 | Phẫu thuật tạo hình sẹo lồi quá phát vành tai (kích thước dưới 3cm) | 5 – 12 |
| 38 | Phẫu thuật cắt bỏ u sụn vành tai (kích thước dưới 3cm) | 5 – 12 |
| 6. Vùng hàm mặt cổ | ||
| 39 | Cắt lọc tổ chức hoại tử hoặc cắt lọc vết thương đơn giản | 3 – 9 |
| 40 | Phẫu thuật cắt u da mặt lành tính (kích thước dưới 3cm) | 3 – 10 |
| 41 | Phẫu thuật sửa sẹo vùng cổ, mặt bằng vạt da từ tại chỗ (kích thước dưới 3cm) | 8 – 28 |
| 42 | Cắt u phần mềm vùng cổ (kích thước dưới 3cm) | 6 – 18 |
| 43 | Cắt nơvi sắc tố vùng hàm mặt (kích thước dưới 3cm) | 6 – 18 |
| 44 | Ghép mỡ tự thân coleman (không lấy mỡ thân, chi) | 10 – 28 |
| THẨM MỸ | ||
| 45 | Phẫu thuật thu gọn môi dày | 8 – 16 |
| 46 | Phẫu thuật độn môi | 8 – 16 |
| 47 | Phẫu thuật điều trị cười hở lợi | 8 – 12 |
| 48 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | 8 – 16 |
| 49 | Phẫu thuật thừa da mi trên | 8 – 16 |
| 50 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | 8 – 12 |
| 51 | Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày | 8 – 12 |
| 52 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | 8 – 16 |
| 53 | Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí | 8 – 16 |
| 54 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | 8 – 16 |
| 55 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | 10 – 20 |
| 56 | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | 8 – 16 |
| 57 | Phẫu thuật treo cung mày bằng chỉ | 8 – 16 |
| 58 | Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | 10 – 28 |
| 59 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo kết hợp sụn tự thân(sụn vành tai) | 18 – 42 |
| 60 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu đôn nhân tạo | 10 – 18 |
| 61 | Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân (sụn vành tai) | 36 – 58 |
| 62 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | 8 – 10 |
| 63 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ (kỹ thuật mài xương) | 18 – 38 |
| 64 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch (kỹ thuật mài xương) | 18 – 42 |
| 65 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | 36 – 68 |
| 66 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi | 36 – 68 |
| 67 | Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ | 18 – 36 |
| 68 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | 18 – 36 |
| 69 | Phẫu thuật căng da trán | 18 – 36 |
| 70 | Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt | 18 – 36 |
| 71 | Phẫu thuật căng da trán thái dương | 24 – 38 |
| 72 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt | 36 – 68 |
| 73 | Thủ thuật treo chỉ căng da mặt các loại | 18 – 36 |
| 74 | Hút mỡ vùng cằm | 10 – 16 |
| 75 | Hút mỡ vùng dưới hàm | 10 – 20 |
| 76 | Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi (không lấy mỡ thân, chi) | 16 – 36 |
| 77 | Phẫu thuật cấy mỡ làm đầy vùng mặt (không lấy mỡ thân, chi) | 16 – 38 |
| 78 | Phẫu thuật độn cằm | 16 – 32 |
| 79 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng cấy mỡ (không lấy mỡ thân, chi) | 16 – 38 |
| 80 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy | 8 – 24 |
| 81 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm | 18 – 38 |
| 82 | Laser điều trị u da | 1 – 8 |
| 83 | Laser điều trị nám da | 1 – 8 |
| 84 | Laser điều trị đồi mồi | 1 – 8 |
| 85 | Laser điều trị nếp nhăn | 1 – 16 |
| 86 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn | 6 – 16 |
| 87 | Tiêm chất làm đầy xóa nếp nhăn | 6 – 16 |
| 88 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | 6 – 16 |
| 89 | Tiêm chất làm đầy độn mô | 6 – 26 |
